Bobcat 337 Aftermarket Final Drive And Travel Motor
Brand Name: | Bobcat |
Model Number: | 337 |
Dynamic load, C: | 5.1 kN |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.38 Hz |
d: | 12 mm |
Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Mass: | 0.02 kg |
f0: | 13.2 |
B: | 8 mm |
Product Details
Dynamic load, C | 5.1 kN |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
d | 12 mm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Mass | 0.02 kg |
f0 | 13.2 |
B | 8 mm |
Radial clearance class | CN |
Da max | 26 mm |
Related News
Recommended Products
Bobcat 337 Aftermarket Final Drive And Travel Motor
Bobcat 334g Aftermarket Final Drive And Travel Motor
Bobcat 334D Aftermarket Final Drive And Travel Motor
Bobcat 334 Aftermarket Final Drive And Travel Motor
Bobcat 331G Oem Final Drive And Travel Motor
Bobcat 331E Aftermarket Final Drive And Travel Motor