Timbco 425 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SFR2 |
Dimensione (mm) | 3.175x9.525x3.967 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 3,175 |
Diametro esterno (mm) | 9,525 |
Larghezza (mm) | 3,967 |
d | 3,175 mm |
D | 9,525 mm |
B | 3,967 mm |
C | 3,967 mm |
Carico dinamico di base (C) | 0,631 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,219 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 56000 r/min |
Timbco 425 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Timbco |
Model Number | 425 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |