Caterpillar 148-4736 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 241/670 CW33 |
Dimensione (mm) | 670x1090x412 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 670 |
Diametro esterno (mm) | 1090 |
Larghezza (mm) | 412 |
d | 670 mm |
D | 1090 mm |
B | 412 mm |
C | 412 mm |
Peso | 2010 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14000 kN |
Carico statico di base (C0) | 31500 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 95 r/min |
Caterpillar 148-4736 Aftermarket Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Caterpillar |
Model Number | 148-4736 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |